| OPP(透明)テープ | |||||||
| ※最小ご注文単位は1ケースからです。 | |||||||
| 商 品 | 寸 法 | 1ケースの入数 | 税込価格 (円) | ||||
| メーカー | 名 称 | 品番 | 色特徴 | 1巻当 | 1ケース当 | ||
| セキスイ | オリエンテープ | No830 | 透明/茶 | 88μ×50mm×50m | 50巻 | 262.5 | 13,125 |
| セキスイ | オリエンテープカラー | No830ベタ | 6色有 | 88μ×50mm×50m | 50巻 | 346.5 | 17,325 |
| セキスイ | エバーセルテープ | No835EV | 透明/茶 | 60μ×50mm×100m | 50巻 | 226.8 | 11,340 |
| セキスイ | エバーセルテープ | No835EV | 透明/茶 | 60μ×75mm×100m | 30巻 | 340.2 | 10,206 |
| セキスイ | エバーセルテープ | No830EV | 透明/茶 | 78μ×50mm×50m | 50巻 | 172.2 | 8,610 |
| セキスイ | エバーセルテープ | No830EV | 透明/茶 | 78μ×75mm×50m | 30巻 | 256.2 | 7,686 |
| セキスイ | エバーセルテープ | No820EV | 透明/茶 | 52μ×50mm×100m | 50巻 | 205.8 | 10,290 |
| セキスイ | シュープリームテープ | No882 | 透明/茶 | 52μ×48mm×100m | 36巻 | 136.5 | 4,914 |
| セキスイ | シュープリームテープ | No884 | 透明/茶 | 62μ×48mm×100m | 36巻 | 168.0 | 6,048 |
| セキスイ | シュープリームテープ | No886 | 透明/茶 | 90μ×48mm×50m | 36巻 | 136.5 | 4,914 |
| セキスイ | シュープリームテープ | No1182ベタ | 6色有 | 52μ×48mm×100m | 36巻 | - | - |
| セキスイ | シュープリームテープ | No1182 | 透明 | 52μ×48mm×100m | 36巻 | - | - |
| 日東電工 | ダンプロン | #3300 | 透明 | 50μ×50mm×100m | 50巻 | 214.2 | 10,710 |
| 日東電工 | ダンプロン | #3301 | 透明 | 55μ×50mm×100m | 50巻 | 283.5 | 14,175 |
| 日東電工 | ダンプロン | #3305 | 透明 | 95μ×75mm×50m | 30巻 | 325.5 | 9,765 |
| 日東電工 | ダンプロン | #3505 | 透明 | 90μ×50mm×50m | 50巻 | 241.5 | 12,075 |
| 日東電工 | スーパーダンプロン | #3705 | 透明/茶 | 90μ×50mm×50m | 50巻 | 174.3 | 8,715 |
テープカッター |
|||||||
| 商 品 | 寸 法 | 1ケースの入数 | 税込価格 (円) | ||||
| メーカー | 名 称 | 品番 | 色特徴 | 1個当 | 1ケース当 | ||
| セキスイ | ヘルパーT型 | OPP用 | 鉄製 | 幅50・60・75mm | 3個 | 1,554 | 4,662 |
| セキスイ | ヘルパーEV | OPP用 | 樹脂 | 幅50mm | 3個 | 504 | 1,512 |
| クラフトテープ/布テープ/セロハンテープ/養生テープ/両面テープ | |||||||
| Eメール・FAXでのお問合せは、こちらから (御見積無料) | |||||||
| 詳しいお取引内容は<通信販売法に基づく表示>をご覧下さい。 | |||||||
| Home | |||||||
| ※直前の画面に戻る場合は、ブラウザの[戻る]ボタンを押してください. | |||||||