| <ポリエチレン気泡シート緩衝材> | ||||||||||||
![]() 通称はエアークッションと呼ばれておりますが、メーカー毎にプチプチ、キャプロン、エアセルマット、エアキャップ、ミナパック等と品名が違います。ほぼ同等のものですが、気泡の密封度と大きさ、全体の厚さにより種類が異なります。 商品の下敷、包装、クッション材として、ゴルフ宅配便のアイアンカバーとして、 断熱材として(省エネが期待できます(窓に貼る等))、活躍しています。また お年よりの指先でプチっとつぶす運動が痴呆防止に役立っております。 ※カッターなどで、ご自由のサイズにカットできます。 |
||||||||||||
| 和泉 エアセルマット ZU-100 (\1,554-) 及び ZU-150 1200mm×42m巻 がお徳です | ||||||||||||
| ※下記価格、消費税(5%)込みになっております。 | ||||||||||||
| メーカー名 | 商品 | 規格 | 税込価格 | |||||||||
| 品名 | 品番 | 特徴・用途 | 粒径|粒高 | 幅×長さ | ご注文単位 | 1巻当 | ||||||
| 川上産業 | #35 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | 9月より廃盤 | ||||||
| 川上産業 | #36 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 1,600 | ||||||
| 川上産業 | ♭36 | 10mm | 3.5mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | |||||||
| 川上産業 | プチプチ | #37 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 2,130 | |||||
| 川上産業 | ♭37 | 10mm | 3.5mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | |||||||
| 川上産業 | ダイダイ ダイエットプチ |
DD-♭37 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 2,130 | |||||
| 川上産業 | プチプチ | #38 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 2,420 | |||||
| 川上産業 | プチプチ | #40 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 2,830 | |||||
| 川上産業 | プチプチ | #42 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 3,110 | |||||
| 川上産業 | プチプチ | #43 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 3,230 | |||||
| 川上産業 | プチプチ | #60 | 20mm | 8mm | 1200mm×100m巻 | 1巻以上 | \ 12,705 | |||||
| 川上産業 | プチプチ 輪切 | #36 | 10mm | 4mm | 300mm×42m巻 | 4巻単位 | \ 680 | |||||
| 川上産業 | プチプチ 輪切 | #36 | 10mm | 4mm | 400mm×42m巻 | 3巻単位 | \ 850 | |||||
| 川上産業 | プチプチ 輪切 | #36 | 10mm | 4mm | 600mm×42m巻 | 2巻単位 | \ 1,130 | |||||
| 川上産業 | 任意サイズ カットもの (シート・ベロ付き袋等) |
−−−−→ |
||||||||||
| 川上産業 | ピンクプチ | P-#37 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | ||||||
| 川上産業 | ピリプチ(切線入) | #37/P | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | ||||||
| 川上産業 | ピリプチ(切線入) | #40/P | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | ||||||
| 川上産業 | ピリプチ(輪切) | #37/P | 10mm | 4mm | 600mm×42m巻 | 2巻以上 | ||||||
| 川上産業 | クラフトプチ | #37クラフト | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | ||||||
| 川上産業 | 巻段ボールプチ | 7M-3 | 10mm | 4mm | 1200mm×30m巻 | 1巻以上 | \ 4,820 | |||||
| 川上産業 | 巻段ボールプチ | 0M-5 | #40張合せ | 10mm | 4mm | 1200mm×30m巻 | 1巻以上 | |||||
| JSP | #100 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 1,600 | ||||||
| JSP | #101 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | 特価 | ||||||
| JSP | キャプロン 輪切 | #101 | 10mm | 4mm | 300mm×42m巻 | 4巻単位 | ||||||
| JSP | キャプロン 輪切 | #101 | 10mm | 4mm | 400mm×42m巻 | 3巻単位 | ||||||
| JSP | キャプロン 輪切 | #101 | 10mm | 4mm | 600mm×42m巻 | 2巻単位 | ||||||
| JSP | キャプロン | #103 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 2,420 | |||||
| JSP | キャプロン | #103N | 10mm | 4mm | 1200mm×50m巻 | 1巻以上 | \ 2,880 | |||||
| JSP | キャプロン | #105 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 2,770 | |||||
| JSP | キャプロン | #107 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 3,230 | |||||
| JSP | キャプロン | #305 | 大玉 | 30mm | 10mm | 1200mm×84m巻 | 1巻以上 | \ 12,120 | ||||
| JSP | キャプロン | #101P | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | ||||||
| 和泉 | エアセルマット | ZU-90 | 原反 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 1,470 | ||||
和泉 |
ZU-100 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 1,554 | ||||||
| 和泉 | エアセルマット | ZU-100 | 原反 | 10mm | 4mm | 1200mm×200m巻 | 1巻以上 | \ - | ||||
| 和泉 | エアセルマット | ZU-150 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 2,205 | |||||
| 和泉 | エアセルマット | ZU-200 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 2,625 | |||||
| 和泉 | エアセルマット | ZU-300 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 3,340 | |||||
| 和泉 | エアセルマット | ZM-200 | 大玉 | 31mm | 13mm | 1200mm×70m巻 | 1巻以上 | \ 8,820 | ||||
| 和泉 | エアセルマット | EP-100 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 3,690 | |||||
| 酒井化学 | ミナパック | #400S | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 1,600 | |||||
| 酒井化学 | ミナパック | #401 | 原反 | 10mm | 4mm | 1200mm×200m巻 | 1巻以上 | \ 8,080 | ||||
| 酒井化学 | ミナパック | #401S | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 1,600 | |||||
| 酒井化学 | ミナパック | #402S | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 2,070 | |||||
| 酒井化学 | ミナパック | #403S | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 2,770 | |||||
| 酒井化学 | ミナパック | #404S | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 3,230 | |||||
| 酒井化学 | ミナパック | ノンカッターパック | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 1巻以上 | \ 2,000 | |||||
| 宇部興産 | エアーキャップ | #600 | 10mm | 4mm | 1200mm×42m巻 | 5巻以上 | - | |||||
三層品、導電ブラック、環境対策用のものもあります。ご注文単位・価格については、ご相談ください。 |
||||||||||||
| Eメール・FAXでのお問合せは、こちらから (御見積無料) |
||||||||||||
| 送料についてのご案内は、こちらから (6/20改定) | ||||||||||||
| 詳しいお取引内容は<通信販売法に基づく表示>をご覧下さい。 | ◆メーカー別製品比較表 on click!◆ ◆印刷用荷札ラベル◆ | |||||||||||
|
||||||||||||
| Home | ||||||||||||
| ※直前の画面に戻る場合は、ブラウザの[戻る]ボタンを押してください. | ||||||||||||