| 国産ポリエチレンシート | |||||||
| ◆ 材質は、LDPE(透明)です。紙管巻です。JIS規格品です。重量物包装、建築養生、塗装養生用に◆ 画像click | |||||||
| ※の商品は、形状が 1800/3600mmの片開きになっております。(特)表示は納期要。 | |||||||
| 商品名 | 規格 | 発注単位 | 税込価格 | ||||
| 寸法 (厚×幅×長) | 約kg/巻 | 1包結束数 | 1巻当 | 1包当 | |||
| ポリシート | 2.30 | 5巻結束 | \ 1,008/巻 | \ 5,040/包 | |||
| ポリシート | 3.28 | 5巻結束 | \ 1,323/巻 | \ 6,615/包 | |||
| ポリシート | 4.36 | 5巻結束 | \ 1,827/巻 | \ 9,135/包 | |||
| ポリシート | 8.70 | 2巻結束 | \ 3,486/巻 | \ 6,972/包 | |||
| ポリシート | 3.84 | 3巻結束 | \ 1,596/巻 | \ 4,788/包 | |||
| ポリシート | 5.47 | 3巻結束 | \ 2,184/巻 | \ 6,552/包 | |||
| ポリシート | 7.25 | 2巻結束 | \ 2,898/巻 | \ 5,796/包 | |||
| ポリシート | 7.25 | 2巻結束 | \ 2,898/巻 | \ 5,796/包 | |||
| ポリシート | 14.55 | 2巻結束 | \5,817/巻 | \ 11,634/包 | |||
| ポリシート | 5.35 | 2巻結束 | \ 2,268/巻 | \ 4,536/包 | |||
| ポリシート | 7.65 | 2巻結束 | \ 3,087/巻 | \ 6,174/包 | |||
| ポリシート | 5.10 | 2巻結束 | \ 2,100/巻 | \ 4,200/包 | |||
| ポリシート | 10.20 | 2巻結束 | \ 4,116/巻 | \ 8,232/包 | |||
| ポリシート | 3.82 | 3巻結束 | \1,617/巻 | \ 4,851/包 | |||
| ポリシート | 7.65 | 2巻結束 | \ 3,234/巻 | \ 6,468/包 | |||
| ポリシート | 10.90 | 2巻結束 | \ 4,578/巻 | \ 9,156/包 | |||
| ポリシート | 7.25 | 2巻結束 | \ 3,045/巻 | \ 6,090/包 | |||
| ポリシート | 14.55 | 2巻結束 | \ 6,090/巻 | \ 12,180/包 | |||
| ポリシート | 14.55 | 2巻結束 | \ 6,090/巻 | \ 12,180/包 | |||
| ポリシート | 5.75 | 2巻結束 | \ 2,541/巻 | \ 5,082/包 | |||
| ポリシート | 11.50 | 2巻結束 | \ 5,082/巻 | \ 10,164/包 | |||
| ポリシート | 10.90 | 2巻結束 | \ 4,788/巻 | \ 9,576/包 | |||
| ポリシート | 21.80 | 1巻束 | \ 9,576/巻 | \ 9,576/包 | |||
|
アスベスト用 ポリシート |
7.25 | 2巻結束 | \ 3,360/巻 | \ 6,720/包 | |||
| アスベスト用 ポリシート |
14.55 | 2巻結束 | \ 6,720/巻 | \ 13,440/包 | |||
|
アスベスト用 ポリシート |
10.90 | 2巻結束 | \ 4,998/巻 | \ 9,996/包 | |||
| アスベスト用 ポリシート |
21.80 | 1巻束 | \ 9,996/巻 | \ 9,996/包 | |||
|
|||||||
|
|||||||
| Home | |||||||