規格ポリエチレン袋

規格ポリエチレン袋
 
 材質は L-LDPE低密度ポリエチレン (バージン原料使用)、国産メーカー「サーモ」のプランド品です。
 透明性・強度・熱溶着に優れ、使い易いポリ袋です。食品など全般にご使用でき、満足のいく品です。
 大箱中身の梱包形態は、 1冊100袋/化粧小箱/大箱 の順で構成されています。click!
 製品安全データシート(MSDS)あります。お申し付け下さい。
  Eメール・FAXでのお見積り・ご注文は、こちらから   詳しいお取引内容は
【通信販売法に基づく表示】
をご覧下さい
 
品 名 品 番 寸 法 袋入数/箱
 税抜価格 
厚さ 口幅 深さ 小箱構成
大箱
(注文単位)
1袋当り 大箱当り
ハイポリ No. 1 厚0.03o× 70o×100o 2,000× 8 16,000袋 \ 0.48 \ 7,680
ハイポリ No. 2 厚0.03o× 80o×120o 2,000× 8 16,000袋 \ 0.52 \ 8,320
ハイポリ No. 3 厚0.03o× 80o×150o 2,000× 8 16,000袋 \ 0.56 \ 8,960
ハイポリ No. 4 厚0.03o× 90o×170o 1,000×16 16,000袋 \ 0.60 \ 9,600
ハイポリ No. 5 厚0.03o×100o×190o 1,000×16 16,000袋 \ 0.69 \ 11,040
ハイポリ No. 6 厚0.03o×100o×210o 1,000×16 16,000袋 \ 0.72 \ 11,520
ハイポリ No. 7 厚0.03o×120o×230o 1,000×15 15,000袋 \ 0.89 \ 13,350
ハイポリ No. 8 厚0.03o×130o×250o 1,000×12 12,000袋 \ 0.99 \ 11,880
ハイポリ No. 9 厚0.03o×150o×250o 1,000× 9  9,000袋 \ 1.04 \ 9,360
ハイポリ No.10 厚0.03o×180o×270o 1,000× 8  8,000袋 \ 1.25 \ 10,000
ハイポリ No.11 厚0.03o×200o×300o 1,000× 6  6,000袋 \ 1.43 \ 8,580
ハイポリ No.12 厚0.03o×230o×340o 1,000× 5  5,000袋 \ 1.83 \ 9,150
ハイポリ No.13 厚0.03o×260o×380o 1,000× 4  4,000袋 \ 2.25 \ 9,000
ハイポリ No.14 厚0.03o×280o×410o 1,000× 3  3,000袋 \ 2.61 \ 7,830
ハイポリ No.15 厚0.03o×300o×450o 1,000× 3  3,000袋 \ 3.00 \ 9,000
ハイポリ No.16 厚0.03o×340o×480o 1,000× 2  2,000袋 \ 3.72 \ 7,440
ハイポリ No.17 厚0.03o×360o×500o   500× 4  2,000袋 \ 4.06 \ 8,120
ハイポリ No.18 厚0.03o×380o×530o   500× 4  2,000袋 \ 4.52 \ 9,040
ハイポリ No.19 厚0.03o×400o×550o   500× 4  2,000袋 \ 4.78 \ 9,560
ハイポリ No.20 厚0.03o×460o×600o   500× 3  1,500袋 \ 5.86 \ 8,790
 
 別途送料 : 5大箱以上無料、未満一律\1,260- (北海道・四国・九州・離島は別途)
 通常納期 : 受注確認後2〜3日位 (休日・連休前除く)、当日出荷は平日AM10:00受注迄
 
  Eメール・FAXでのお見積り・ご注文は、こちらから   詳しいお取引内容は
【通信販売法に基づく表示】
をご覧下さい
 

Home
※直前の画面に戻る場合は、ブラウザの[戻る]ボタンを押してください.