包装紙 |
|||||
| ※下記価格は、消費税(5%)が含まれております。 | |||||
| 商品 | 規格 | 税込価格 | |||
| 品名 | 品番・特徴 | 寸法 | 1包入数 | 注文単位 | 1枚当 |
| クラフト紙 | 70g/m2、全判 | 900mm×1200mm | 250枚 | 1包以上 |
ご相談 |
| クラフト紙 | 70g/m2、半裁 | 600mm×900mm | 250枚 | ||
| クラフト紙 | 50g/m2、全判 | 900mm×1200mm | 250枚 | ||
| クラフト紙 | 50g/m2、半裁 | 600mm×900mm | 250枚 | ||
| クラフト紙 | カット | 任意サイズ | 最低ロット有 | ||
| クラフト巻 | 50g/m2 | 900mm×30m巻 | 10巻束 | ||
| クラフト巻 | 50g/m2 | 1200mm×30m巻 | 10巻束 | ||
| クラフト巻 | 50g/m2 | 1200mm×100m巻 | 2巻束 | ||
| クラフト巻 | 50g/m2 | 1500mm×30m巻 | 5巻束 | ||
| クラフト巻 | 70g/m2 | 900mm×30m巻 | 10巻束 | ||
| クラフト巻 | 70g/m2 | 1200mm×30m巻 | 5巻束 | ||
| 蝋引きクラフト巻 | 50g/m2 | 900mm×30m巻 | 10巻束 | ||
| 筋入クラフト紙 | 32g/m2、全判 | 900mm×1200mm | 500枚 | ||
| ポリラミクラフト紙 | クラフト70g/m2、三つ折束 | 700mm×1200mm | 200枚 | ||
| ラミパワー (ポリクロスクラフト紙) |
50g/m2+PE(15μ) | 1800mm×30m巻 | 10巻束 | ||
| ラミパワー (ポリクロスクラフト紙) |
50g/m2+PE(15μ) | 1500mm×30m巻 | 10巻束 | ||
| ラミパワー (ポリクロスクラフト紙) |
50g/m2+PE(15μ) | 1200mm×50m巻 | 10巻束 | 10巻単位 | \ 2,331/巻 |
| ラミパワー (ポリクロスクラフト紙) |
75g/m2+PE(15μ) | 1200mm×50m巻 | 10巻束 | 10巻単位 | \ 2,604/巻 |
| 大ラフ色更紙 (ボーガスペーパー) |
51g/m2、全判 | 765mm×1076mm | 500枚 | 丸めて 緩衝材に 最適です |
|
| 大ラフ色更紙 (ボーガスペーパー) |
51g/m2、巻物 | 538mm×340m巻 | 2巻束 | \ 1,890/巻 | |
| 茶ロール紙 | 23.5g/枚、全判 | 758mm×1061mm | 500枚 | ||
| 純白ロール紙 | 26g/枚、全判 | 788mm×1091mm | 500枚 | ||
| 純白ロール紙 | 30-56g/枚、全判 | 788mm×1091mm | 500枚 | ||
| 薄葉紙 | 12g/枚、全判 | 788mm×1091mm | 1000枚 | ||
| 筋入ターポリン紙(黒) | アスファルトサンド | 910mm×30m巻 | 10巻束 | ||
| 筋入ターポリン紙(黒) | アスファルトサンド | 1210mm×30m巻 | 10巻束 | ||
| 筋入ターポリン紙(白) | APP樹脂サンド | 910mm×30m巻 | 20巻束 | ||
| 筋入ターポリン紙(白) | APP樹脂サンド | 1210mm×30m巻 | 20巻束 | ||
| セパレート紙 | − | 762mm×1016mm | 500枚 | ||
| トレーシングペーパー | 50g/m2 | 814mm×20m巻 | 10巻束 | ||
| 新聞紙 | 新紙、三つ折束 | − | 20kg束 | ||
| クレープ紙 | 茶 | 420mm×420mm | -枚 | 5,000枚 | \ 6.80/枚 |
| 発注単位・価格については、ご相談に応じます。 | |||||
| Eメール・FAXでのお問合せは、こちらから (御見積無料)豆知識:紙の分類とその用途 |
|||||
| 詳しいお取引内容は<通信販売法に基づく表示>をご覧下さい。 | |||||
| Home | |||||
| ※直前の画面に戻る場合は、ブラウザの[戻る]ボタンを押してください. | |||||