ミラマット/ライトロン/ミナフォーム |
||||||||
当該商品は「無架橋法による高発泡ポリエチレンシート」です。軟質でクッション性に富み、しかも、独立気泡体ですから、断熱性防水・防湿性に優れています。包装資材、建材、農業資材、雑貨用など広範囲で使用されています。ミラマット/ライトロン/ミナフォーム/エアーフォームなどと呼ばれておりますが、メーカー毎に品名が違います。 |
||||||||
| 酒井化学 ミナフォーム 特注サイズカット品のキャンペーンを当面行います。ご用命下さい。 | ||||||||
|
||||||||
| ■原反巻物の幅寸法には約5%のプラス(+)公差を中心に2%〜12%位の+公差がありますのでご注意願います。 例)1000mm幅表示の場合、実質約1050mmを中心に1020mm〜1120mm位まであります。以上の場合もあり。 各社メーカーともプラス公差変動の理由は、製造時の要因と時間的要因が上げられます。■■■■■ |
||||||||
| メーカー | 商品 | 特徴 | 寸法 (厚×幅×長さ) |
|
|
|||
| 品名 | 品番 | 1枚・1巻当 | ||||||
| JSP | ミラマット | # 110 | シート(白) | 1mm×450mm×450mm | 600枚 | カット済在庫品 即日出荷可能 |
||
| JSP | ミラマット | # 110 | シート(白) | 1mm×600mm×600mm | 700枚 | カット済在庫品 即日出荷可能 |
||
| JSP | ミラマット | # 110 | シート(白) | 厚1mmもののカットシートに限り、お電話でもお見積価格の 即答は可能です。但し、担当者不在時、土日祝日休業日、 営業時間外は切にご容赦下さい。TEL 048−996−3811 |
||||
| JSP/セキス イ/酒井化学 |
任意サイズ カットもの (シート・袋・巻物輪切) |
−−−−→ |
||||||
| JSP | ミラマット | # 010 | 巻物(白) | 0.5mm×1000mm×400m | 1巻 | 税込\ 8,820 | ||
| JSP | ミラマット | # 012 | 巻物(白) | 0.5mm×1200mm×400m | 1巻 | 税込\ 10,584 | ||
| JSP | ミラマット | # 013 | 巻物(白) | 0.5mm×1300mm×400m | 2巻 | 税込\ 11,466 | ||
| JSP | ミラマット | # 110 | 巻物(白) | 1mm×1000mm×300m | 1巻 | 税込\ 7,707 | ||
| JSP | ミラマット | # 112 | 巻物(白) | 1mm×1200mm×400m | 1巻 | 税込\ 12,453 | ||
| JSP | ミラマット | # 113 | 巻物(白) | 1mm×1300mm×400m | 特注1巻 | 税込\ 13,482 | ||
| JSP | ミラマット | # 114 | 巻物(白) | 1mm×1400mm×400m | 1巻 | 税込\ 14,490 | ||
| JSP | ミラマット | # 120 | 巻物(白) | 1mm×2000mm×50m | 1巻 | 税込\ 7,875 | ||
| 1.8mm×1000mm×30m | 2巻 | 税込\ 1,533 | ||||||
| JSP | ミラマット | # 210 | 巻物(白) | 2mm×1000mm×150m | 1巻 | 税込\ 8,085 | ||
| JSP | ミラマット | # 212 | 巻物(白) | 2mm×1200mm×150m | 1巻 | 税込\ 9,660 | ||
| JSP | ミラマット | # 214 | 巻物(白) | 2mm×1400mm×150m | 1巻 | 税込\ 11,235 | ||
| JSP | ミラマット | # 220 | 巻物(白) | 2mm×2000mm×50m | 1巻 | 税込\ 13,650 | ||
| JSP | ミラマット | # 310 | 巻物(白) | 3mm×1000mm×100m | 1巻 | 税込\ 8,295 | ||
| JSP | ミラマット | # 410 | 巻物(白) | 4mm×1000mm×75m | 1巻 | 税込\ 9,030 | ||
| JSP | ミラマット | # 510 | 巻物(白) | 5mm×1000mm×50m | 1巻 | 税込\ 7,770 | ||
| JSP | ミラマット | # 810 | 巻物(白) | 8mm×1000mm×75m | 1巻 | 税込\ 22,680 | ||
| JSP | ミラマット | # 1010 | 巻物(白) | 10mm×1000mm×50m | 1巻 | 税込\ 22,680 | ||
| JSP | ミラマット | # 110 | 巻物(青) | 1mm×1000mm×300m | 1巻 | 税込\ 8,715 | ||
| JSP | ミラマット | # 210 | 巻物(青) | 2mm×1000mm×150m | 1巻 | 税込\ 8,925 | ||
| JSP | ミラマット | # 010PTN | 0.5mm×1000mm×400m | 1巻 | 税込\ 11,445 | |||
| JSP | ミラマット | # 110PTN | 1mm×1000mm×300m | 1巻 | 税込\ 9,135 | |||
| JSP | ミラマットA (ミラマットエース) |
# A010 | 0.5mm×1000mm×400m | 1巻 | 税込\ 12,453 | |||
| JSP | ミラマットA (ミラマットエース) |
# A012 | 0.5mm×1200mm×400m | 1巻 | 税込\ 14,931 | |||
| JSP | ミラマットA (ミラマットエース) |
# A110 | 1mm×1000mm×300m | 1巻 | 税込\ 10,185 | |||
| JSP | ミラマットA (ミラマットエース) |
# A112 | 1mm×1200mm×300m | 1巻 | 税込\ 12,222 | |||
| JSP | ミラマット (ミラスーパー) |
MSP#110 | 日石割布貼 | 1mm×1000mm×300m | 1巻 | 税込\ 32,025 | ||
| JSP | PEフィルム付 ミラマット |
# 110L | 1mm×1000mm×300m | 1巻 | 税込\ 22,050 | |||
| JSP | アルミ蒸着フィルム 付 ミラマット |
# 110 | 1mm×1000mm×300m | 1巻 | 税込\ 44,100 | |||
| JSP | アルミ蒸着フィルム 付 ミラマット |
# 210 | 2mm×1000mm×150m | 1巻 | 税込\ 29,925 | |||
| JSP | アルミ蒸着フィルム 付 ミラマット |
# 310 | 3mm×1000mm×100m | 1巻 | 税込\ 27,930 | |||
| JSP | アルミ蒸着フィルム 付 ミラマット |
# 410 | 4mm×1000mm×75m | 1巻 | 税込\ 18,165 | |||
| セキスイ | ライトロンS | # 41 | 巻物(白) | 0.5mm×1000mm×500m | 1巻 | 税込\ 13,020 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 41 | 巻物(白) | 0.5mm×1200mm×500m | 1巻 | 税込\ 15,624 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 41 | 巻物(白) | 0.5mm×1300mm×500m | 1巻 | 税込\ 16,926 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 41 | 巻物(白) | 0.5mm×1500mm×500m | 1巻 | 税込\ 19,530 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 52 | 巻物(白) | 1mm×1000mm×300m | 1巻 | 税込\ 8,820 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 52 | 巻物(白) | 1mm×1200mm×300m | 1巻 | 税込\ 10,584 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 52 | 巻物(白) | 1mm×1300mm×300m | 1巻 | 税込\ 11,466 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 52 | 巻物(白) | 1mm×1500mm×300m | 1巻 | 税込\ 13,230 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 54 | 巻物(白) | 2mm×1000mm×150m | 1巻 | 税込\ 8,757 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 54 | 巻物(白) | 2mm×1200mm×150m | 1巻 | 税込\ 10,500 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 54 | 巻物(白) | 2mm×1300mm×150m | 1巻 | 税込\ 11,382 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 54 | 巻物(白) | 2mm×1500mm×150m | 1巻 | 税込\ 13,125 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 56 | 巻物(白) | 3mm×1000mm×100m | 1巻 | 税込\ 9,135 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 56 | 巻物(白) | 3mm×1200mm×100m | 1巻 | 税込\ 10,962 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 56 | 巻物(白) | 3mm×1300mm×100m | 1巻 | 税込\ 11,865 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 56 | 巻物(白) | 3mm×1500mm×100m | 1巻 | 税込\ 13,692 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 58 | 巻物(白) | 4mm×1000mm×75m | 1巻 | 税込\ 9,660 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 510 | 巻物(白) | 5mm×1000mm×75m | 1巻 | 税込\ 11,907 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 510 | 巻物(白) | 5mm×1200mm×75m | 1巻 | 税込\ 14,280 | ||
| セキスイ | ライトロンS | # 512 | 巻物(白) | 6mm×1000mm×100m | 1巻 | 税込\ 22,785 | ||
| 酒井化学 ミナフォーム 特注サイズカット品のキャンペーンを当面行います。ご用命下さい。 | ||||||||
| 酒井化学 | ミナフォーム | # 105 | 巻物(白) | 0.5mm×1000mm×600m | 1巻 | 税込\ 15,120 | ||
| 酒井化学 | ミナフォーム | # 205 | 巻物(白) | 0.5mm×1200mm×600m | 1巻 | 税込\ 18,144 | ||
| 酒井化学 | ミナフォーム | # 110 | 巻物(白) | 1mm×1000mm×300m | 1巻 | 税込\ 7,707 | ||
| 酒井化学 | ミナフォーム | # 110EP | 巻物ピンク | 1mm×1000mm×300m | 1巻 | 税込\ 10,605 | ||
| 酒井化学 | ミナフォーム | # 101B | 巻物(青) | 1mm×1000mm×300m | 1巻 | − | ||
| 酒井化学 | ミナフォーム | # 210 | 巻物(白) | 1mm×1200mm×300m | 1巻 | 税込\ 9,240 | ||
| 酒井化学 | ミナフォーム | # 120 | 巻物(白) | 2mm×1000mm×150m | 1巻 | 税込\ 7,875 | ||
| 酒井化学 | ミナフォーム | # 220 | 巻物(白) | 2mm×1200mm×150m | 1巻 | 税込\ 9,450 | ||
| 酒井化学 | ミナフォーム | # 130 | 巻物(白) | 3mm×1000mm×100m | 1巻 | 税込\ 7,875 | ||
| 酒井化学 | ミナフォーム | # 230 | 巻物(白) | 3mm×1200mm×100m | 1巻 | 税込\ 9,450 | ||
| 酒井化学 | ミナフォーム | # 140 | 巻物(白) | 4mm×1000mm×75m | 1巻 | 税込\ 9,639 | ||
| 酒井化学 | ミナフォーム | # 150 | 巻物(白) | 5mm×1000mm×50m | 1巻 | 税込\ 8,463 | ||
| 酒井化学 | ミナフォーム | # 160 | 巻物(白) | 6mm×1000mm×50m | 1巻 | 税込\ 12,138 | ||
| 酒井化学 | ミナフォーム | # 180 | 巻物(白) | 8mm×1000mm×75m | 1巻 | 税込\ 22,470 | ||
| 酒井化学 | ミナフォーム | # 1100 | 巻物(白) | 10mm×1000mm×50m | 1巻 | 税込\ 20,475 | ||
| ● 巻物の送料は、南東北、関東・中部、北陸、関西、中国地区向けは無料です。一部の四国、九州地区で無料の 場合もありますので、お問合せ下さい。但し、離島全般を除く。カットものは、数量により、無料と有料があります。 |
||||||||
| ● 巻物は、営業日午前11:25までの受注で、原則、当日出荷に対応致します。カットものはお問合せ下さい。 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| 梱包.comのHomeへ | ||||||||
| ※直前の画面に戻る場合は、ブラウザの[戻る]ボタンを押してください. | ||||||||