| その他緩衝材(保護材) | |||||
| ※下記価格は、消費税(5%)が含まれております。 | |||||
| 商品 | 規格 | 税込価格 | |||
| 品名 | 特徴 | サイズ、量目 | 発注単位 | 1個当 | |
| 生分解性緩衝材 | スーパーフォーム(バラ) | 澱粉+樹脂30% | 0.4m3 | 1袋以上 | \ 2,520/袋 |
| 生分解性緩衝材 | Vフォーム(バラ) 製造中止 | 純澱粉 | 0.4m3 | 1袋以上 | 12/1〜廃番 |
| 生分解性緩衝材 | ワンダークッション(バラ) | 紙製発泡体 | 4kg、0.4m3 | 5袋以上 | \ 2,247/袋 |
| 生分解性緩衝材 | ワンダークッション(バラ) | 紙製発泡体 | 4kg、0.4m3 | 5袋未満 | \ 2,457/袋 |
| 生分解性緩衝材 | ワンダークッション(小袋) | 紙製発泡体 | 小袋(200×300mm)×200個 | 5袋以上 | \ 3,255/袋 |
| 生分解性緩衝材 | ワンダークッション(小袋) | 紙製発泡体 | 小袋(200×300mm)×200個 | 5袋未満 | \ 3,465/袋 |
| 生分解性緩衝材 | エコタッチE(バラ) | 澱粉+樹脂30% | 0.4m3 | 5袋未満 | \ 2,205/袋 |
| 生分解性緩衝材 | エコタッチE(バラ) | 澱粉+樹脂30% | 0.4m3 | 5袋以上 | \ 2,100/袋 |
| 生分解性緩衝材 | エコタッチE(小袋) | 澱粉+樹脂30% | 小袋(200×300mm)×200個 | 5袋未満 | \ 3,528/袋 |
| 生分解性緩衝材 | エコタッチE(小袋) | 澱粉+樹脂30% | 小袋(200×300mm)×200個 | 5袋以上 | \ 3,402/袋 |
| 生分解性緩衝材 | エコタッチD(バラ) | 澱粉+樹脂30% | 0.4m3 | 1袋以上 | \ 2,520/袋 |
| 生分解性緩衝材 | エコタッチD(小袋) | 澱粉+樹脂30% | 小袋(200×300mm)×200個 | 1袋以上 | \ 3,822/袋 |
| 生分解性緩衝材 | エコソフト(バラ) | コーンスターチ | 0.4m3 | 1袋以上 | \ 3,045/袋 |
| 生分解性緩衝材 | エコソフト(小袋) | コーンスターチ | 小袋(200×300mm)×200個 | 1袋以上 | \ −/袋 |
| 生分解性緩衝材 | エコソフトピンク(バラ) | コーンスターチ | 0.4m3 | 1袋以上 | \ 2,730/袋 |
| 生分解性緩衝材 | エコソフトピンク(小袋) | コーンスターチ | 小袋(200×300mm)×200個 | 1袋以上 | \ −/袋 |
| 生分解性緩衝材 | エコエース(バラ) | コーンスターチ | 0.4m3 | 1袋以上 | \ 3,759/袋 |
| 生分解性緩衝材 | エコエース(小袋) | コーンスターチ | 小袋(200×300mm)×200個 | 1袋以上 | \ 5,040/袋 |
| 生分解性緩衝材 | エコプラスユニ(バラ) | 澱粉+樹脂30% | 0.4m3 | 1袋以上 | \ 2,625/袋 |
| 生分解性緩衝材 | フスマ+コーン | 0.4m3 | 6袋未満 6袋以上 |
\ 2,163/袋 \ 1,995/袋 |
|
| 生分解性緩衝材 | フスマ+コーン | 小袋(200×300mm)×200個 | 6袋未満 6袋以上 |
\ 2,982/袋 - |
|
| スチロール緩衝材 | YBチップ | ポテトチップ形状 | 0.4m3 | 1袋以上 | \ 3,486/袋 |
| スチロール緩衝材 | YBチップ(小袋) | ポテトチップ形状 | 小袋(200×300mm)×200個 | 1袋以上 | \ 4,704/袋 |
| スチロール緩衝材 | アスパック(バラ) | サラサラ (60倍) | 0.4m3 | 1袋以上 | \ 3,822/袋 |
| スチロール緩衝材 | アスパック(バラ) | サラサラE (90倍) | 0.4m3 | 1袋以上 | \ 2,898/袋 |
| スチロール緩衝材 | ふわふわ(バラ) | Sタイプ | 0.4m3 | 1袋以上 | \ 3,297/袋 |
| シート板緩衝材 | ミラプランクレイヤー (タフボード) |
ポリエチレン 押出法発泡30倍 |
厚20mm×1000mm×1200mm | 15枚単位 | \ 987/枚 |
| シート板緩衝材 | ミラプランクレイヤー (タフボード) |
ポリエチレン 押出法発泡30倍 |
厚30mm×1000mm×1200mm | 10枚単位 | \ 1,470/枚 |
| シート板緩衝材 | ミラプランクレイヤー (タフボード) |
ポリエチレン 押出法発泡30倍 |
厚50mm×1000mm×1200mm | 6枚単位 | \ 2,436/枚 |
| シート板緩衝材 | ミラブロック-E LL40 | ポリエチレン ビーズ法発泡35倍 |
厚40mm×900mm×1200mm | 7枚以上 | \ 2,877/枚 |
| シート板緩衝材 | ミラブロック-E LL50 | ポリエチレン ビーズ法発泡35倍 |
厚50mm×900mm×1200mm | 6枚以上 | \ 3,591/枚 |
| シート板緩衝材 | ミラブロック-E LL60 | ポリエチレン ビーズ法発泡35倍 |
厚60mm×900mm×1200mm | 5枚以上 | \ 4,305/枚 |
| シート板緩衝材 | ミラブロック-E LL40 | ポリエチレン ビーズ法発泡20倍 |
厚40mm×900mm×1200mm | 7枚以上 | \ 5,082/枚 |
| シート板緩衝材 | ミラブロック-E LL50 | ポリエチレン ビーズ法発泡20倍 |
厚50mm×900mm×1200mm | 6枚以上 | \ 6,342/枚 |
| シート板緩衝材 | ミラブロック-E LL60 | ポリエチレン ビーズ法発泡20倍 |
厚60mm×900mm×1200mm | 5枚以上 | \ 7,602/枚 |
| シート板緩衝材 | 発泡スチロール | ポリスチレン 60倍発泡 |
厚20mm×900mm×1800mm | 30枚以上 | \ 462/枚 |
| シート板緩衝材 | 発泡スチロール | ポリスチレン 60倍発泡 |
厚25mm×900mm×1800mm | 30枚以上 | \ 567/枚 |
| シート板緩衝材 | 発泡スチロール | ポリスチレン 60倍発泡 |
厚50mm×900mm×1800mm | 30枚以上 | \ 1,113/枚 |
| 建築用断熱材 | ミラフォーム M1F | ポリスチレン | 厚50mm×910mm×1820mm | 26枚以上 | \ 1,218/枚 |
| コーナーパット | 発泡スチロール | ポリスチレン 60倍発泡 |
厚20/30mm×長80/100mm 厚30/20mm×長80/100mm |
200コ単位 | \ 27.3/コ〜 |
| コーナーパット | ミラブロック-E 15SK | ポリエチレン ビーズ法発泡35倍 |
厚15mm×55mm×55mm | 1400コ入/袋 | \ 30,500/袋 |
| コーナーパット | ミラブロック-E 20SK | ポリエチレン ビーズ法発泡35倍 |
厚20mm×60mm×100mm | 400コ入/袋 | \ 12,800/袋 |
| コーナーパット | ミラブロック-E 20 K | ポリエチレン ビーズ法発泡35倍 |
厚20mm×100mm×100mm | 200コ入/袋 | \ 8,600/袋 |
| コーナーパット | ミラブロック-E 25SK | ポリエチレン ビーズ法発泡35倍 |
厚25mm×75mm×75mm | 600コ入/袋 | \ 15,600/袋 |
| コーナーパット | ミラブロック-E 30 K | ポリエチレン ビーズ法発泡35倍 |
厚30mm×110mm×110mm | 200コ入/袋 | \ 11,200/袋 |
| コーナーパット | ミラブロック-E 30LK | ポリエチレン ビーズ法発泡35倍 |
厚30mm×120mm×150mm | 150コ入/袋 | \ 12,200/袋 |
| アイカボンド | スチロール接着剤 | 3kg入/缶 | ご相談 | \ 5,093/缶 | |
| 発注単位・価格については、相談に応じます。 | |||||
| Eメール、FAXでのお問合せは、こちらから (御見積無料) | |||||
| 詳しいお取引内容は<通信販売法に基づく表示>をご覧下さい。 | |||||
![]() |
|||||
| Home | |||||
| ※直前の画面に戻る場合は、ブラウザの[戻る]ボタンを押してください. | |||||